描述:無(wú)觸點(diǎn)電接點(diǎn)壓力表測(cè)量對(duì)銅和鋼及其合金不起腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力或負(fù)壓,并在壓力到達(dá)預(yù)定值時(shí),發(fā)出信號(hào)或接通控制電路。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 公稱(chēng)直徑(mm) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍(Mpa) | 連接螺紋 | 觸頭功率(VA) | 最高工作電壓(V) | 控制方式 |
電接點(diǎn) | YX-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 | M14×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
壓力表 | YX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
-0.1~0~2.4 | ||||||||
YX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
-0.1~0~2.4 | ||||||||
磁助式電接點(diǎn)壓力表 | YXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
-0.1~0~2.4 | ||||||||
YXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
-0.1~0~2.4 | ||||||||
氧氣電接點(diǎn)壓力表 | YOX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YOX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氨用電接點(diǎn)壓力表 | YAX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YAX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐溫電接點(diǎn)壓力表 | YT-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YT-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐震電接點(diǎn)壓力表 | YTNX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
手機(jī)
微信掃一掃